SPA400×100×127 A 60 L 5 B 35
SPA-----形状代号
400------外径D
100------厚度H
127------孔径D
A---------磨料
60--------粒度
L---------硬度
5---------组织号
B--------结合剂
35-------最高工作线速度m/s
1. 磨料代号 性能及用途
类别 | 名称 | 代号 | 颜色 | 特性 | 用途 |
氧化物类 | 棕刚玉 | A | 棕褐 | 韧性好,硬度高,价格低 | 磨削碳钢,合金钢可锻铸铁,硬青铜 |
白刚玉 | WA | 白 | 脆而硬,棱角锋利,价格高 | 磨削淬硬钢,高速钢 | |
铬刚玉 | PA | 玫瑰红或紫红 | 韧性好,效率高,磨损小 | 高光洁表面淬硬钢 | |
碳化物类 | 黑碳化硅 | C | 黑 | 脆而锋利,导热导电性好 | 磨削铸钢,黄铜,铝及非金属材料 |
绿碳化硅 | GC | 绿 | 硬而脆, 导热导电性好 | 磨硬质合金,宝石,陶瓷,玻璃等 | |
碳化硼 | BC | 黑 | 耐热性好 | 磨削宝石及玉石 | |
高硬类 | 人造金刚石⊙ |
| 无色透明或淡黄,绿 | 硬度高,较脆 | 磨硬脆材料,光学玻璃等 |
立方氮化硼 | NBC | 黑或淡白 | 耐磨性好,磨损小 | 磨削硬热合金,可做车刀 |
2.结合剂
砂轮的强度,抗冲击性,耐热及抗腐蚀性能主要取决于结合剂的性能
结合剂代号,性能及用途
种类 | 代号 | 主要成分 | 性能 | 用途 |
陶瓷结合剂 | V | 黏土,长石滑石。 | (1)耐水 酸,碱及热(2)较脆不易堵塞(3)价格便宜(4)线速度为35M/S | 除切削零件窄槽的磨削 |
树脂结合剂 | B | 石碳酸与甲醛制成的树脂 | 1)强度高弹性好2)耐热耐腐差3)存放时间不超过一年 | 磨削窄槽。切割用的磨砂轮。抛光用的砂轮 |
橡胶结合剂 | R | 人造橡胶 | 1)强度大弹性高2)退让性好吸振3)不耐油 | 窄槽磨削磨成型面 |
菱苔土结合剂 | Mg |
| 1)自锐性好2)磨削热小 | 磨削大面积表面及导热差的金属 |
3.硬度。指砂轮表面的磨粒在外力作用下脱落的难易程度
砂轮硬度分级及代号
硬度级 | 代号 | |
大级 | 小级 | |
超软 | 超软 | D.E.F. |
软 | 软1 | G |
软2 | H | |
软3 | J | |
中软 | 软1 | K |
软2 | L | |
中 | 中1 | M |
中2 | N | |
中硬 | 中硬 1 | P |
中硬2 | Q | |
中硬3 | R | |
硬 | 硬1 | S |
硬2 | T | |
超硬 | 超硬 | Y |